Ekstraklasa futsalu
Pogoń 04 wygrała 4:1 w Bielsku i zagwarantowała sobie atut boiska w play-offach na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej (23 marca P04 podejmie Red Devils, a 30 marca Marwit).
| 1. | Pogoń 04 Szczecin | 20 | 46 | 76-37 |
| 2. | Marwit Toruń | 20 | 39 | 63-48 |
| 3. | Gatta Zduńska Wola | 20 | 38 | 79-58 |
| 4. | Clearex Chorzów | 20 | 37 | 88-57 |
| 5. | Red Devils Chojnice | 20 | 36 | 66-52 |
| 6. | Wisła Krakbet Kraków | 20 | 36 | 68-43 |
| 7. | Rekord Bielsko-Biała | 20 | 33 | 66-55 |
| 8. | Remedium Pyskowice | 20 | 23 | 55-58 |
| 9. | AZS UŚ Katowice | 20 | 15 | 48-82 |
| 10. | GKS Tychy | 20 | 15 | 54-92 |
| 11. | Gwiazda Ruda Śląska | 20 | 15 | 58-85 |
| 12. | AZS UG Gdańsk | 20 | 10 | 47-101 |
Ekstraklasa piłkarek ręcznych
W 21. kolejce awansem rozegrano spotkanie derbowe - Politechnika pokonała Pogoń Balticę 26:24 i zapewniła sobie 4. pozycję. PB będzie jeszcze walczyć o 5. lokatę, ale musi pokonać Piotrcovię (sobota w Szczecinie) i liczyć na wpadkę KSS w meczu ze Startem. To spotkanie, podobnie jak rywalizacja Politechniki w Gdyni - już 13 marca.
| 1. | SPR Lublin | 21 | 38 | 748-612 |
| 2. | Vistal Łączpol Gdynia | 21 | 33 | 635-560 |
| 3. | KGHM Metraco Zagłębie Lubin | 21 | 32 | 607-509 |
| 4. | KU AZS Politechnika Koszalińska | 21 | 23 | 604-584 |
| 5. | KSS Kielce | 21 | 20 | 632-630 |
| 6. | Pogoń Baltica Szczecin | 21 | 19 | 523-538 |
| 7. | KPR Jelenia Góra | 21 | 19 | 616-649 |
| 8. | MKS Olimpia-Beskid Nowy Sącz | 21 | 18 | 535-581 |
| 9. | EKS Start Elbląg | 21 | 16 | 545-584 |
| 10. | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 21 | 14 | 554-610 |
| 11. | KPR Ruch Chorzów | 21 | 14 | 555-589 |
| 12. | Aussie Sambor Tczew | 21 | 6 | 509-617 |
Ekstraklasa piłkarzy ręcznych
Pogoń wygrała 37:29 z Azotami, ale nie odrobiła strat do MMTS Kwidzyn, który wygrał w Mielcu. Na dwie kolejki przed końcem rundy zasadniczej wszystko wskazuje na to, że szczecinianie przystąpią do play-offów z 7. pozycji. Jeśli chcą marzyć o lepszej pozycji - muszą 16 marca wygrać w Kwidzynie (godz. 17) i liczyć na korzystne wyniki w ostatniej serii.
| 1. | KS VIVE Targi Kielce | 20 | 38 | 764-534 |
| 2. | Orlen Wisła Płock | 20 | 36 | 686-523 |
| 3. | KS Azoty-Puławy | 20 | 26 | 566-554 |
| 4. | TAURON Stal Mielec | 20 | 25 | 630-578 |
| 5. | NMC POWEN Zabrze | 20 | 22 | 559-555 |
| 6. | MMTS Kwidzyn | 20 | 21 | 611-619 |
| 7. | Gaz-System Pogoń Szczecin | 20 | 18 | 587-577 |
| 8. | MKS Piotrkowianin Piotrków Tryb. | 20 | 16 | 546-577 |
| 9. | MKS Zagłębie Lubin | 20 | 14 | 564-659 |
| 10. | SPR Chrobry Głogów | 20 | 11 | 533-567 |
| 11. | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 20 | 10 | 442-552 |
| 12. | AZS Czuwaj Przemyśl | 20 | 3 | 551-744 |
II liga piłkarzy ręcznych pauzowała.
Ekstraklasa koszykarzy
Ostatnia kolejka rundy zasadniczej kiepska dla ekip z Zachodniopomorskiego.
AZS Koszalin przegrał w Słupsku 77:85, a Kotwica w Radomiu 85:95. Niewiele to jednak zmieniło, bo nasze drużyny już wcześniej straciły szanse na grę o pozycje 1-6. W drugim etapie rozgrywek będą walczyć o miejsca 7-12. Zaczną 15 marca derbowym spotkaniem w Koszalinie (sobota, godz. 19).
| 1. | PGE Turów Zgorzelec | 22 | 37 | 1831 - 1683 |
| 2. | Stelmet Zielona Góra | 22 | 37 | 1898 - 1836 |
| 3. | Asseco Prokom Gdynia | 22 | 37 | 1692 - 1570 |
| 4. | Trefl Sopot | 22 | 36 | 1860 - 1619 |
| 5. | Anwil Włocławek | 22 | 36 | 1673 - 1573 |
| 6. | Energa Czarni Słupsk | 22 | 35 | 1753 - 1704 |
| 7. | Polpharma Starogard Gd. | 22 | 32 | 1733 - 1787 |
| 8. | AZS Koszalin | 22 | 32 | 1692 - 1709 |
| 9. | Jezioro Tarnobrzeg | 22 | 31 | 1740 - 1855 |
| 10. | Rosa Radom | 22 | 28 | 1705 - 1844 |
| 11. | Kotwica Kołobrzeg | 22 | 28 | 1580 - 1759 |
| 12. | Start Gdynia | 22 | 27 | 1467 - 1685 |
I liga koszykarzy
Rozgrywki są na finiszu, kto przegrywa też traci szanse na play-offy. O miejsce w ósemce walczy wciąż siedem zespołów, w tym Spójnia i AZS Radex. Stargardzianie w sobotę pokonali 80:62 z MOSiR. Znacznie gorzej poszło akademikom, którzy przegrali w
Bydgoszczy 80:83. Kolejna seria spotkań już w weekend, choć Spójnia wygrała awansem z Polonią 64:56. Za to AZS podejmie w Szczecinie Śląsk (sobota, godz. 18, hala SDS przy ul. Wąskiej).
| 1. | WKS Śląsk Wrocław | 28 | 54 | 2337 - 1794 |
| 2. | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 27 | 46 | 2047 - 1878 |
| 3. | MKS Dąbrowa Górnicza | 28 | 46 | 2197 - 2125 |
| 4. | PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno | 28 | 44 | 2100 - 2013 |
| 5. | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 29 | 44 | 1978 - 1962 |
| 6. | Polski Cukier SIDEn Toruń | 28 | 43 | 1985 - 1953 |
| 7. | BM SLAM STAL Ostrów Wielkopolski | 28 | 42 | 2178 - 2093 |
| 8. | MKS Znicz Basket Pruszków | 28 | 42 | 1954 - 1953 |
| 9. | NETO PTG Sokół Łańcut | 28 | 42 | 2042 - 2042 |
| 10. | AZS Radex Szczecin | 28 | 42 | 2067 - 2070 |
| 11. | WIKANA START SA Lublin | 28 | 42 | 2133 - 2152 |
| 12. | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 29 | 42 | 2075 - 2162 |
| 13. | Franz Astoria Bydgoszcz | 28 | 40 | 2204 - 2314 |
| 14. | Siedlecki Klub Koszykówki Siedlce | 28 | 36 | 1814 - 2031 |
| 15. | AZS Politechnika BIG-PLUS Poznań | 27 | 34 | 1840 - 2093 |
| 16. | UMKS Kielce | 28 | 33 | 1881 - 2197 |
I liga koszykarek grała, ale mecz Wilczyc Szczecin w środę.
II liga koszykarzy
Zespół King Wilki Morskie Szczecin wygrał 90:63 z Wybrzeżem w swoim ostatnim meczu w rundzie zasadniczej. Szczecinianie już wcześniej zapewnili sobie 1. miejsce przed play-offami, w których będą faworytami do awansu. Najważniejsza faza rozgrywek rozpocznie się 23 marca.
| 1. | KING WILKI MORSKIE Szczecin | 18 | 32 | 1405 - 1267 |
| 2. | SMS PZKosz Władysławowo | 17 | 29 | 1404 - 1228 |
| 3. | KS KSIĘŻAK Łowicz | 17 | 29 | 1365 - 1279 |
| 4. | Trefl II Sopot | 17 | 26 | 1199 - 1162 |
| 5. | MKS Skierniewice | 17 | 26 | 1321 - 1288 |
| 6. | WYBRZEŻE KORSARZ Gdańsk | 17 | 25 | 1303 - 1358 |
| 7. | STAWIŃSKI BASKET Piła | 17 | 24 | 1370 - 1386 |
| 8. | KSK Noteć Inowrocław | 17 | 23 | 1252 - 1302 |
| 9. | GTK Gdynia | 18 | 23 | 1472 - 1618 |
| 10. | BASKET JUNIOR Suchy Las | 17 | 20 | 1196 - 1399 |
II liga siatkarzy
Rzutem na taśmę awans do play-offów zapewniła sobie drużyna Morza Bałtyk Szczecin. Nasz zespół pokonał 3:0 LO MS Świnoujście i musiał czekać na inne wyniki. Były dobre, więc szczecinianie zajęli 4. miejsce i będą grać w pierwszej rundzie play-off z Krispolem.
| 1. | Krispol Września | 16 | 35 | 41:18 |
| 2. | MKS Kalisz | 16 | 33 | 33:17 |
| 3. | WKS Sobieski-Arena Żagań | 16 | 33 | 40:23 |
| 4. | KS Morze Bałtyk Szczecin | 16 | 32 | 35:21 |
| 5. | KU AZS UZ Zielona Góra | 16 | 32 | 36:23 |
| 6. | STS Olimpia Sulęcin | 16 | 24 | 29:31 |
| 7. | Rajbud Meprozet GTPS Gorzów Wielkopolski | 16 | 16 | 24:35 |
| 8. | KS Orzeł Międzyrzecz | 16 | 11 | 16:41 |
| 9. | LO MS Świnoujście | 16 | 0 | 3:48 |
II liga siatkarek
Także u pań koniec rundy zasadniczej. W ostatniej kolejce Piast bez kłopotów wygrał w Bydgoszczy, a RSMS powalczył z
Jokerem, ale przegrał 1:3. Policzanki sezon zakończyły, Piast będzie grał o awans w play-offach.
| 1. | MLKS Zawisza Sulechów | 16 | 47 | 48:6 |
| 2. | SSPS Piast Netto Szczecin | 16 | 40 | 43:11 |
| 3. | MUKS Joker Mekro Świecie | 16 | 33 | 39:21 |
| 4. | E.Leclerc Orzeł Elbląg | 16 | 26 | 32:33 |
| 5. | KS Energetyk Poznań | 16 | 24 | 32:30 |
| 6. | KS Pałac II Bydgoszcz | 16 | 22 | 30:35 |
| 7. | RSMS Police | 16 | 13 | 20:41 |
| 8. | UKS Orzeł Malbork | 16 | 7 | 13:45 |
| 9. | KS Murowana Goślina | 16 | 4 | 13:48 |